This database has a comprehensive collection of data on the major and minor cities in Poland. Every record has the name of the city, population information, and the area in square km of the city. Altogether, there are 956 entries that you can download in PDF file or browse here on this website.
Administrative System of Cities in Poland
The current administrative breakdown of Poland became effective on January 1, 1999. From that time Poland has a three-tier administrative system:
- Level I – 16 voivodeships
- Level II – 380 county districts, including 66 cities with county rights
- Level III – 2,478 municipalities, including rural municipalities (1,514), urban-rural municipalities (662) and urban municipalities (302)
Additionally, there are 964 cities – as of January 1, 2023.
In 2022, there were 10 new cities which have gained city rights:
↳ PRO TIP: Do you like traveling? Then before you buy any ticket or book an attraction, check if it's available in this worldwide Viator Database. You may save a lot of money and time. No need to thank me :)
- Bolimów (937 residents) – Skierniewicki district, Lodz region
- Cegłów (2,183 residents) – Minsk county, Mazowieckie province
- Iwaniska (1,327 residents) – Opatów county, Świętokrzyskie
- Izbica (- residents) – Krasnostaw county, Lublin province
- Jedlnia–Letnisko (3,930 inhabitants) – Radom county, Mazowieckie
- Kaczory (2,850 inhabitants) – Pilsko county, Greater Poland province
- Lutomiersk (1,559) – Pabianice county, Lodz, Poland
- Nowe Miasto (1,631) – Plonski county, Mazowieckie province
- Olsztyn (2,687) – Częstochowa county, Silesia
- Pruszcz (2,568 inhabitants) – Świecie county, Kujawsko-Pomorskie province
Perhaps you are also interested in reading my other article about all the biggest cities in Poland.
List of All Cities in Poland
If you prefer PDF File, You can download it by clicking here
Number | City Name | Voivodeship | Population | Area |
---|---|---|---|---|
1 | Warszawa | mazowieckie | 1 795 569 | 517,2 km² |
2 | Kraków | małopolskie | 782 137 | 326,9 km² |
3 | Łódź | łódzkie | 664 071 | 293,3 km² |
4 | Wrocław | dolnośląskie | 642 687 | 292,8 km² |
5 | Poznań | wielkopolskie | 529 410 | 261,9 km² |
6 | Gdańsk | pomorskie | 470 621 | 262 km² |
7 | Szczecin | zachodniopomorskie | 395 513 | 300,6 km² |
8 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 339 053 | 176 km² |
9 | Lublin | lubelskie | 336 339 | 147,5 km² |
10 | Białystok | podlaskie | 295 683 | 102,1 km² |
11 | Katowice | śląskie | 286 960 | 164,6 km² |
12 | Gdynia | pomorskie | 243 918 | 135,1 km² |
13 | Częstochowa | śląskie | 214 342 | 159,7 km² |
14 | Radom | mazowieckie | 206 946 | 111,8 km² |
15 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 196 935 | 115,7 km² |
16 | Sosnowiec | śląskie | 194 818 | 91,1 km² |
17 | Kielce | świętokrzyskie | 191 448 | 109,7 km² |
18 | Rzeszów | podkarpackie | 198 609 | 129 km² |
19 | Gliwice | śląskie | 175 102 | 133,9 km² |
20 | Zabrze | śląskie | 168 946 | 80,4 km² |
21 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 169 793 | 88,3 km² |
22 | Bielsko-Biała | śląskie | 168 319 | 124,5 km² |
23 | Bytom | śląskie | 161 139 | 69,4 km² |
24 | Zielona Góra | lubuskie | 140 403 | 278,3 km² |
25 | Rybnik | śląskie | 135 994 | 148,4 km² |
26 | Ruda Śląska | śląskie | 135 008 | 77,7 km² |
27 | Opole | opolskie | 127 077 | 148,9 km² |
28 | Tychy | śląskie | 125 781 | 81,8 km² |
29 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 120 087 | 85,7 km² |
30 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 116 971 | 188,7 km² |
31 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 117 390 | 79,8 km² |
32 | Płock | mazowieckie | 116 962 | 88 km² |
33 | Wałbrzych | dolnośląskie | 108 222 | 84,7 km² |
34 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 106 928 | 85,1 km² |
35 | Tarnów | małopolskie | 105 922 | 72,4 km² |
36 | Chorzów | śląskie | 105 628 | 33,2 km² |
37 | Koszalin | zachodniopomorskie | 104 994 | 98,3 km² |
38 | Kalisz | wielkopolskie | 97 905 | 69,4 km² |
39 | Legnica | dolnośląskie | 97 300 | 56,3 km² |
40 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 92 552 | 57,8 km² |
41 | Jaworzno | śląskie | 89 350 | 152,6 km² |
42 | Słupsk | pomorskie | 88 835 | 43,2 km² |
43 | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 86 632 | 85,3 km² |
44 | Nowy Sącz | małopolskie | 83 116 | 57,6 km² |
45 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 77 366 | 109,2 km² |
46 | Siedlce | mazowieckie | 77 354 | 31,9 km² |
47 | Mysłowice | śląskie | 74 085 | 65,6 km² |
48 | Konin | wielkopolskie | 71 427 | 82,3 km² |
49 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 71 252 | 67,2 km² |
50 | Piła | wielkopolskie | 71 846 | 102,7 km² |
51 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 70 713 | 30,4 km² |
52 | Lubin | dolnośląskie | 70 815 | 40,8 km² |
53 | Ostrów Wielkopolski | wielkopolskie | 70 982 | 41,9 km² |
54 | Suwałki | podlaskie | 69 206 | 65,5 km² |
55 | Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | 66 258 | 46,4 km² |
56 | Gniezno | wielkopolskie | 66 769 | 40,6 km² |
57 | Stargard | zachodniopomorskie | 67 293 | 48,1 km² |
58 | Głogów | dolnośląskie | 65 400 | 35,1 km² |
59 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 65 684 | 25,5 km² |
60 | Pabianice | łódzkie | 63 023 | 33 km² |
61 | Leszno | wielkopolskie | 62 200 | 31,9 km² |
62 | Zamość | lubelskie | 62 021 | 30,3 km² |
63 | Łomża | podlaskie | 62 019 | 32,7 km² |
64 | Chełm | lubelskie | 60 231 | 35,3 km² |
65 | Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 60 529 | 41,3 km² |
66 | Żory | śląskie | 62 848 | 64,6 km² |
67 | Ełk | warmińsko-mazurskie | 61 677 | 21,1 km² |
68 | Pruszków | mazowieckie | 62 750 | 19,2 km² |
69 | Tarnowskie Góry | śląskie | 61 842 | 83,9 km² |
70 | Przemyśl | podkarpackie | 58 721 | 46,2 km² |
71 | Stalowa Wola | podkarpackie | 58 545 | 82,5 km² |
72 | Kędzierzyn-Koźle | opolskie | 58 899 | 123,7 km² |
73 | Mielec | podkarpackie | 59 509 | 46,9 km² |
74 | Tczew | pomorskie | 59 111 | 22,4 km² |
75 | Bełchatów | łódzkie | 55 583 | 34,6 km² |
76 | Biała Podlaska | lubelskie | 56 498 | 49,4 km² |
77 | Świdnica | dolnośląskie | 55 413 | 21,8 km² |
78 | Będzin | śląskie | 55 183 | 37,4 km² |
79 | Zgierz | łódzkie | 54 974 | 42,3 km² |
80 | Piekary Śląskie | śląskie | 54 226 | 40 km² |
81 | Racibórz | śląskie | 53 632 | 75 km² |
82 | Legionowo | mazowieckie | 53 205 | 13,5 km² |
83 | Ostrołęka | mazowieckie | 51 012 | 33,5 km² |
84 | Świętochłowice | śląskie | 48 577 | 13,3 km² |
85 | Wejherowo | pomorskie | 48 462 | 27 km² |
86 | Zawiercie | śląskie | 48 108 | 85,3 km² |
87 | Rumia | pomorskie | 49 936 | 30,1 km² |
88 | Starachowice | świętokrzyskie | 46 879 | 31,8 km² |
89 | Skierniewice | łódzkie | 47 031 | 34,6 km² |
90 | Wodzisław Śląski | śląskie | 47 073 | 49,5 km² |
91 | Piaseczno | mazowieckie | 48 688 | 16,2 km² |
92 | Starogard Gdański | pomorskie | 46 768 | 25,3 km² |
93 | Puławy | lubelskie | 46 304 | 50,5 km² |
94 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 45 827 | 85,4 km² |
95 | Krosno | podkarpackie | 45 463 | 44,7 km² |
96 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 45 713 | 25,7 km² |
97 | Radomsko | łódzkie | 44 700 | 51,4 km² |
98 | Dębica | podkarpackie | 44 692 | 33,8 km² |
99 | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie | 43 422 | 64,4 km² |
100 | Otwock | mazowieckie | 44 078 | 47,3 km² |
101 | Ciechanów | mazowieckie | 43 495 | 32,8 km² |
102 | Kutno | łódzkie | 42 704 | 33,6 km² |
103 | Nysa | opolskie | 42 740 | 27,5 km² |
104 | Sieradz | łódzkie | 40 891 | 51,2 km² |
105 | Zduńska Wola | łódzkie | 40 730 | 24,6 km² |
106 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 40 467 | 202,1 km² |
107 | Mikołów | śląskie | 41 047 | 79,2 km² |
108 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 40 754 | 13,2 km² |
109 | Szczecinek | zachodniopomorskie | 39 474 | 48,5 km² |
110 | Żyrardów | mazowieckie | 39 138 | 14,4 km² |
111 | Chojnice | pomorskie | 39 423 | 21 km² |
112 | Świdnik | lubelskie | 38 174 | 20,4 km² |
113 | Bolesławiec | dolnośląskie | 38 346 | 23,6 km² |
114 | Nowa Sól | lubuskie | 37 791 | 21,8 km² |
115 | Malbork | pomorskie | 37 693 | 17,2 km² |
116 | Kwidzyn | pomorskie | 37 975 | 21,5 km² |
117 | Knurów | śląskie | 37 502 | 34 km² |
118 | Oświęcim | małopolskie | 37 031 | 30 km² |
119 | Jarosław | podkarpackie | 36 563 | 34,6 km² |
120 | Żary | lubuskie | 36 559 | 33,5 km² |
121 | Sanok | podkarpackie | 36 462 | 38,1 km² |
122 | Oleśnica | dolnośląskie | 36 683 | 21 km² |
123 | Wołomin | mazowieckie | 36 492 | 17,2 km² |
124 | Chrzanów | małopolskie | 35 651 | 38,3 km² |
125 | Ząbki | mazowieckie | 39 420 | 11 km² |
126 | Sochaczew | mazowieckie | 35 455 | 26,2 km² |
127 | Sopot | pomorskie | 34 909 | 17,3 km² |
128 | Brzeg | opolskie | 34 778 | 14,6 km² |
129 | Czechowice-Dziedzice | śląskie | 35 684 | 32,9 km² |
130 | Olkusz | małopolskie | 34 265 | 25,7 km² |
131 | Lębork | pomorskie | 34 864 | 17,9 km² |
132 | Jasło | podkarpackie | 34 040 | 36,5 km² |
133 | Cieszyn | śląskie | 33 500 | 28,6 km² |
134 | Kraśnik | lubelskie | 33 382 | 26,1 km² |
135 | Marki | mazowieckie | 38 061 | 26,2 km² |
136 | Nowy Targ | małopolskie | 33 090 | 51,1 km² |
137 | Dzierżoniów | dolnośląskie | 32 346 | 20,1 km² |
138 | Iława | warmińsko-mazurskie | 33 003 | 21,9 km² |
139 | Ostróda | warmińsko-mazurskie | 32 440 | 14,2 km² |
140 | Oława | dolnośląskie | 32 997 | 27,4 km² |
141 | Police | zachodniopomorskie | 31 863 | 37,3 km² |
142 | Luboń | wielkopolskie | 31 900 | 13,5 km² |
143 | Myszków | śląskie | 30 776 | 73,6 km² |
144 | Czeladź | śląskie | 30 732 | 16,4 km² |
145 | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 32 818 | 13,2 km² |
146 | Żywiec | śląskie | 30 313 | 50,5 km² |
147 | Mława | mazowieckie | 31 047 | 34,8 km² |
148 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 31 949 | 16,5 km² |
149 | Września | wielkopolskie | 30 937 | 12,7 km² |
150 | Zgorzelec | dolnośląskie | 29 253 | 15,9 km² |
151 | Swarzędz | wielkopolskie | 29 426 | 8,2 km² |
152 | Augustów | podlaskie | 29 729 | 80,9 km² |
153 | Bielawa | dolnośląskie | 29 232 | 36,2 km² |
154 | Łuków | lubelskie | 29 170 | 35,8 km² |
155 | Bochnia | małopolskie | 29 317 | 29,9 km² |
156 | Śrem | wielkopolskie | 28 821 | 12,4 km² |
157 | Giżycko | warmińsko-mazurskie | 28 597 | 13,7 km² |
158 | Krotoszyn | wielkopolskie | 28 421 | 22,5 km² |
159 | Brodnica | kujawsko-pomorskie | 28 536 | 23,2 km² |
160 | Nowy Dwór Mazowiecki | mazowieckie | 28 564 | 28,2 km² |
161 | Łowicz | łódzkie | 27 436 | 23,4 km² |
162 | Czerwionka-Leszczyny | śląskie | 27 683 | 37,6 km² |
163 | Gorlice | małopolskie | 26 545 | 23,5 km² |
164 | Kętrzyn | warmińsko-mazurskie | 26 436 | 10,4 km² |
165 | Zakopane | małopolskie | 26 540 | 84,3 km² |
166 | Turek | wielkopolskie | 26 084 | 16,2 km² |
167 | Kłodzko | dolnośląskie | 25 990 | 24,8 km² |
168 | Wyszków | mazowieckie | 26 841 | 20,8 km² |
169 | Biłgoraj | lubelskie | 25 838 | 21,1 km² |
170 | Jarocin | wielkopolskie | 26 410 | 22 km² |
171 | Świecie | kujawsko-pomorskie | 25 236 | 11,9 km² |
172 | Pszczyna | śląskie | 25 527 | 22,5 km² |
173 | Żagań | lubuskie | 24 907 | 40,4 km² |
174 | Reda | pomorskie | 27 014 | 33,5 km² |
175 | Wągrowiec | wielkopolskie | 25 407 | 17,8 km² |
176 | Bielsk Podlaski | podlaskie | 24 719 | 27 km² |
177 | Wałcz | zachodniopomorskie | 24 687 | 38,2 km² |
178 | Skawina | małopolskie | 24 294 | 20,5 km² |
179 | Białogard | zachodniopomorskie | 23 614 | 25,7 km² |
180 | Kościan | wielkopolskie | 23 479 | 9 km² |
181 | Lubliniec | śląskie | 23 374 | 89,4 km² |
182 | Kościerzyna | pomorskie | 23 561 | 15,9 km² |
183 | Kobyłka | mazowieckie | 25 790 | 19,6 km² |
184 | Kluczbork | opolskie | 23 032 | 12,4 km² |
185 | Sandomierz | świętokrzyskie | 22 654 | 28,7 km² |
186 | Bartoszyce | warmińsko-mazurskie | 22 597 | 11,8 km² |
187 | Wieliczka | małopolskie | 24 594 | 13,4 km² |
188 | Szczytno | warmińsko-mazurskie | 22 628 | 10,6 km² |
189 | Środa Wielkopolska | wielkopolskie | 23 811 | 21,9 km² |
190 | Jawor | dolnośląskie | 22 151 | 18,8 km² |
191 | Świebodzice | dolnośląskie | 22 467 | 30,4 km² |
192 | Piastów | mazowieckie | 22 297 | 5,8 km² |
193 | Ostrów Mazowiecka | mazowieckie | 22 028 | 22,3 km² |
194 | Wieluń | łódzkie | 21 624 | 16,9 km² |
195 | Polkowice | dolnośląskie | 22 238 | 23,7 km² |
196 | Goleniów | zachodniopomorskie | 21 757 | 11,8 km² |
197 | Łaziska Górne | śląskie | 21 941 | 20,1 km² |
198 | Nowa Ruda | dolnośląskie | 21 260 | 37,1 km² |
199 | Zambrów | podlaskie | 21 708 | 19 km² |
200 | Płońsk | mazowieckie | 21 817 | 11,6 km² |
201 | Lubartów | lubelskie | 21 373 | 13,9 km² |
202 | Koło | wielkopolskie | 20 833 | 13,9 km² |
203 | Grajewo | podlaskie | 21 555 | 18,9 km² |
204 | Świebodzin | lubuskie | 21 341 | 16,9 km² |
205 | Mrągowo | warmińsko-mazurskie | 20 962 | 14,8 km² |
206 | Aleksandrów Łódzki | łódzkie | 21 789 | 13,8 km² |
207 | Rydułtowy | śląskie | 21 165 | 15 km² |
208 | Opoczno | łódzkie | 20 409 | 27 km² |
209 | Działdowo | warmińsko-mazurskie | 20 935 | 11,5 km² |
210 | Gryfino | zachodniopomorskie | 20 733 | 11,8 km² |
211 | Lubań | dolnośląskie | 20 518 | 16,1 km² |
212 | Prudnik | opolskie | 20 352 | 20,5 km² |
213 | Orzesze | śląskie | 21 388 | 83,7 km² |
214 | Hajnówka | podlaskie | 19 993 | 21,3 km² |
215 | Józefów | mazowieckie | 20 723 | 23,9 km² |
216 | Rawicz | wielkopolskie | 19 904 | 8,9 km² |
217 | Andrychów | małopolskie | 19 524 | 10,3 km² |
218 | Gostyń | wielkopolskie | 20 089 | 11,1 km² |
219 | Trzebinia | małopolskie | 19 242 | 31,9 km² |
220 | Chełmno | kujawsko-pomorskie | 18 915 | 13,6 km² |
221 | Sulejówek | mazowieckie | 19 926 | 19,3 km² |
222 | Bieruń | śląskie | 19 334 | 40,5 km² |
223 | Ozorków | łódzkie | 18 846 | 15,5 km² |
224 | Pułtusk | mazowieckie | 19 185 | 23,1 km² |
225 | Końskie | świętokrzyskie | 18 600 | 17,7 km² |
226 | Pisz | warmińsko-mazurskie | 18 796 | 10,1 km² |
227 | Tomaszów Lubelski | lubelskie | 18 396 | 13,3 km² |
228 | Kamienna Góra | dolnośląskie | 18 235 | 18 km² |
229 | Łęczna | lubelskie | 18 391 | 19 km² |
230 | Sokołów Podlaski | mazowieckie | 18 767 | 17,5 km² |
231 | Krasnystaw | lubelskie | 18 169 | 42,1 km² |
232 | Szamotuły | wielkopolskie | 18 545 | 11,1 km² |
233 | Wadowice | małopolskie | 18 074 | 10,5 km² |
234 | Kęty | małopolskie | 18 306 | 23,1 km² |
235 | Chodzież | wielkopolskie | 17 976 | 12,8 km² |
236 | Gostynin | mazowieckie | 18 179 | 32,4 km² |
237 | Pyskowice | śląskie | 18 274 | 30,9 km² |
238 | Złotów | wielkopolskie | 18 174 | 11,6 km² |
239 | Pionki | mazowieckie | 17 581 | 18,4 km² |
240 | Myślenice | małopolskie | 18 265 | 30,2 km² |
241 | Nakło nad Notecią | kujawsko-pomorskie | 17 809 | 10,8 km² |
242 | Sokółka | podlaskie | 17 749 | 18,6 km² |
243 | Oborniki | wielkopolskie | 17 709 | 14,1 km² |
244 | Międzyrzecz | lubuskie | 17 465 | 10,3 km² |
245 | Konstantynów Łódzki | łódzkie | 18 533 | 27,3 km² |
246 | Sierpc | mazowieckie | 17 635 | 18,6 km² |
247 | Strzelce Opolskie | opolskie | 17 447 | 30 km² |
248 | Radlin | śląskie | 17 486 | 12,5 km² |
249 | Kostrzyn nad Odrą | lubuskie | 17 659 | 46,1 km² |
250 | Łańcut | podkarpackie | 17 590 | 19,4 km² |
251 | Hrubieszów | lubelskie | 16 885 | 33 km² |
252 | Zielonka | mazowieckie | 17 457 | 79,5 km² |
253 | Bogatynia | dolnośląskie | 16 781 | 59,9 km² |
254 | Garwolin | mazowieckie | 17 566 | 22,1 km² |
255 | Rawa Mazowiecka | łódzkie | 16 980 | 14,3 km² |
256 | Pleszew | wielkopolskie | 16 792 | 13,4 km² |
257 | Łask | łódzkie | 16 687 | 15,7 km² |
258 | Kozienice | mazowieckie | 16 630 | 10,5 km² |
259 | Przasnysz | mazowieckie | 16 884 | 25,2 km² |
260 | Trzcianka | wielkopolskie | 16 842 | 18,3 km² |
261 | Konstancin-Jeziorna | mazowieckie | 16 709 | 17,7 km² |
262 | Libiąż | małopolskie | 16 694 | 35,9 km² |
263 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | 16 876 | 12,4 km² |
264 | Łomianki | mazowieckie | 17 091 | 8,4 km² |
265 | Bytów | pomorskie | 16 730 | 8,7 km² |
266 | Sulechów | lubuskie | 16 360 | 6,9 km² |
267 | Brzesko | małopolskie | 16 665 | 11,9 km² |
268 | Lędziny | śląskie | 16 704 | 31,7 km² |
269 | Radzionków | śląskie | 16 851 | 13,2 km² |
270 | Międzyrzec Podlaski | lubelskie | 16 468 | 20 km² |
271 | Słubice | lubuskie | 16 470 | 19,2 km² |
272 | Grójec | mazowieckie | 16 652 | 8,6 km² |
273 | Gubin | lubuskie | 16 321 | 20,7 km² |
274 | Nowogard | zachodniopomorskie | 16 264 | 12,6 km² |
275 | Gryfice | zachodniopomorskie | 16 040 | 12,4 km² |
276 | Namysłów | opolskie | 16 672 | 22,6 km² |
277 | Olecko | warmińsko-mazurskie | 16 156 | 11,5 km² |
278 | Krapkowice | opolskie | 15 745 | 21 km² |
279 | Rypin | kujawsko-pomorskie | 15 820 | 11 km² |
280 | Milanówek | mazowieckie | 16 508 | 13,4 km² |
281 | Strzegom | dolnośląskie | 15 684 | 20,5 km² |
282 | Dęblin | lubelskie | 15 505 | 38,3 km² |
283 | Ustroń | śląskie | 15 875 | 59 km² |
284 | Busko-Zdrój | świętokrzyskie | 15 310 | 12,3 km² |
285 | Ropczyce | podkarpackie | 15 912 | 47,1 km² |
286 | Lidzbark Warmiński | warmińsko-mazurskie | 15 379 | 14,4 km² |
287 | Jelcz-Laskowice | dolnośląskie | 15 474 | 17,1 km² |
288 | Radzyń Podlaski | lubelskie | 15 182 | 19,3 km² |
289 | Złotoryja | dolnośląskie | 15 021 | 11,5 km² |
290 | Łapy | podlaskie | 15 283 | 12,1 km² |
291 | Solec Kujawski | kujawsko-pomorskie | 15 550 | 18,7 km² |
292 | Świdwin | zachodniopomorskie | 15 197 | 22,4 km² |
293 | Ustka | pomorskie | 14 954 | 10,2 km² |
294 | Boguszów-Gorce | dolnośląskie | 15 016 | 27 km² |
295 | Przeworsk | podkarpackie | 14 973 | 22,1 km² |
296 | Nisko | podkarpackie | 15 048 | 61 km² |
297 | Choszczno | zachodniopomorskie | 14 831 | 9,6 km² |
298 | Limanowa | małopolskie | 15 012 | 18,7 km² |
299 | Jędrzejów | świętokrzyskie | 14 577 | 11,4 km² |
300 | Ząbkowice Śląskie | dolnośląskie | 14 606 | 13,7 km² |
301 | Staszów | świętokrzyskie | 14 321 | 26,9 km² |
302 | Grodzisk Wielkopolski | wielkopolskie | 14 739 | 18,2 km² |
303 | Nowy Tomyśl | wielkopolskie | 14 093 | 5,2 km² |
304 | Chełmża | kujawsko-pomorskie | 14 181 | 7,8 km² |
305 | Siemiatycze | podlaskie | 14 022 | 36,3 km² |
306 | Lipno | kujawsko-pomorskie | 14 135 | 11 km² |
307 | Skoczów | śląskie | 13 996 | 9,9 km² |
308 | Kartuzy | pomorskie | 14 079 | 7,4 km² |
309 | Głowno | łódzkie | 13 727 | 19,8 km² |
310 | Ostrzeszów | wielkopolskie | 13 840 | 12,1 km² |
311 | Kępno | wielkopolskie | 13 760 | 7,8 km² |
312 | Łęczyca | łódzkie | 13 587 | 9 km² |
313 | Mosina | wielkopolskie | 14 298 | 13,5 km² |
314 | Lubsko | lubuskie | 13 548 | 12,5 km² |
315 | Pszów | śląskie | 13 625 | 20,4 km² |
316 | Wschowa | lubuskie | 13 516 | 9,3 km² |
317 | Żnin | kujawsko-pomorskie | 13 379 | 8,4 km² |
318 | Leżajsk | podkarpackie | 13 390 | 20,6 km² |
319 | Dębno | zachodniopomorskie | 13 443 | 19,5 km² |
320 | Morąg | warmińsko-mazurskie | 13 209 | 6,1 km² |
321 | Nidzica | warmińsko-mazurskie | 13 355 | 6,9 km² |
322 | Barlinek | zachodniopomorskie | 13 491 | 17,6 km² |
323 | Słupca | wielkopolskie | 13 448 | 10,3 km² |
324 | Darłowo | zachodniopomorskie | 13 324 | 20,2 km² |
325 | Gołdap | warmińsko-mazurskie | 13 551 | 17,2 km² |
326 | Człuchów | pomorskie | 13 350 | 12,8 km² |
327 | Tuchola | kujawsko-pomorskie | 13 450 | 17,7 km² |
328 | Wąbrzeźno | kujawsko-pomorskie | 13 276 | 8,5 km² |
329 | Głuchołazy | opolskie | 13 141 | 6,8 km² |
330 | Brwinów | mazowieckie | 13 718 | 14,7 km² |
331 | Chojnów | dolnośląskie | 13 002 | 5,3 km² |
332 | Trzebnica | dolnośląskie | 13 394 | 10,6 km² |
333 | Włodawa | lubelskie | 12 741 | 18 km² |
334 | Wolsztyn | wielkopolskie | 12 664 | 4,8 km² |
335 | Koluszki | łódzkie | 12 687 | 9,9 km² |
336 | Niepołomice | małopolskie | 14 523 | 27,4 km² |
337 | Kłobuck | śląskie | 12 663 | 47,5 km² |
338 | Złocieniec | zachodniopomorskie | 12 579 | 32,3 km² |
339 | Radzymin | mazowieckie | 13 502 | 23,4 km² |
340 | Rabka-Zdrój | małopolskie | 12 599 | 36,3 km² |
341 | Węgrów | mazowieckie | 12 354 | 35,5 km² |
342 | Golub-Dobrzyń | kujawsko-pomorskie | 12 210 | 7,5 km² |
343 | Pyrzyce | zachodniopomorskie | 12 415 | 38,8 km² |
344 | Głubczyce | opolskie | 12 282 | 12,5 km² |
345 | Brzeziny | łódzkie | 12 326 | 21,6 km² |
346 | Sławno | zachodniopomorskie | 12 286 | 15,8 km² |
347 | Brzeg Dolny | dolnośląskie | 12 395 | 17,2 km² |
348 | Strzelin | dolnośląskie | 12 319 | 12,7 km² |
349 | Wołów | dolnośląskie | 12 202 | 18,5 km² |
350 | Błonie | mazowieckie | 12 058 | 9,1 km² |
351 | Aleksandrów Kujawski | kujawsko-pomorskie | 11 910 | 7,2 km² |
352 | Pasłęk | warmińsko-mazurskie | 12 026 | 10,6 km² |
353 | Lubaczów | podkarpackie | 11 670 | 25,7 km² |
354 | Góra Kalwaria | mazowieckie | 11 946 | 13,7 km² |
355 | Janów Lubelski | lubelskie | 11 503 | 14,8 km² |
356 | Warka | mazowieckie | 11 905 | 26,8 km² |
357 | Szprotawa | lubuskie | 11 371 | 11 km² |
358 | Dąbrowa Tarnowska | małopolskie | 11 828 | 23,2 km² |
359 | Mogilno | kujawsko-pomorskie | 11 426 | 8,3 km² |
360 | Góra | dolnośląskie | 11 389 | 13,7 km² |
361 | Szydłowiec | mazowieckie | 11 363 | 21,9 km² |
362 | Drawsko Pomorskie | zachodniopomorskie | 11 292 | 22,3 km² |
363 | Miechów | małopolskie | 11 364 | 15,5 km² |
364 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 12 885 | 8,1 km² |
365 | Zdzieszowice | opolskie | 11 161 | 12,4 km² |
366 | Wasilków | podlaskie | 12 021 | 28,3 km² |
367 | Krosno Odrzańskie | lubuskie | 11 047 | 8,2 km² |
368 | Milicz | dolnośląskie | 11 113 | 13,5 km² |
369 | Węgorzewo | warmińsko-mazurskie | 11 076 | 10,9 km² |
370 | Puck | pomorskie | 11 025 | 4,8 km² |
371 | Myślibórz | zachodniopomorskie | 10 941 | 15 km² |
372 | Brzeszcze | małopolskie | 10 935 | 19 km² |
373 | Wronki | wielkopolskie | 10 881 | 5,8 km² |
374 | Koronowo | kujawsko-pomorskie | 10 947 | 28,2 km² |
375 | Nowa Dęba | podkarpackie | 10 892 | 16,7 km² |
376 | Wisła | śląskie | 10 898 | 110,2 km² |
377 | Rogoźno | wielkopolskie | 11 071 | 11,2 km² |
378 | Kowary | dolnośląskie | 10 523 | 37,4 km² |
379 | Nowe Miasto Lubawskie | warmińsko-mazurskie | 10 554 | 11,4 km² |
380 | Pińczów | świętokrzyskie | 10 371 | 14,3 km² |
381 | Czarnków | wielkopolskie | 10 279 | 10,2 km² |
382 | Krynica-Zdrój | małopolskie | 10 279 | 39,7 km² |
383 | Parczew | lubelskie | 10 395 | 8,1 km² |
384 | Międzychód | wielkopolskie | 10 386 | 7 km² |
385 | Biskupiec | warmińsko-mazurskie | 10 496 | 5 km² |
386 | Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | 10 442 | 15,3 km² |
387 | Miastko | pomorskie | 10 034 | 5,7 km² |
388 | Syców | dolnośląskie | 10 209 | 17,1 km² |
389 | Murowana Goślina | wielkopolskie | 10 355 | 8,6 km² |
390 | Lubawa | warmińsko-mazurskie | 10 370 | 16,8 km² |
391 | Kolno | podlaskie | 10 065 | 25,1 km² |
392 | Łobez | zachodniopomorskie | 9 891 | 12,8 km² |
393 | Dobre Miasto | warmińsko-mazurskie | 9 857 | 4,9 km² |
394 | Bukowno | małopolskie | 9 876 | 64,6 km² |
395 | Bystrzyca Kłodzka | dolnośląskie | 9 773 | 10,7 km² |
396 | Drezdenko | lubuskie | 9 804 | 10,7 km² |
397 | Sulęcin | lubuskie | 9 850 | 8,6 km² |
398 | Krzeszowice | małopolskie | 9 917 | 17 km² |
399 | Włoszczowa | świętokrzyskie | 9 708 | 30,3 km² |
400 | Mońki | podlaskie | 9 872 | 7,7 km² |
401 | Trzebiatów | zachodniopomorskie | 9 778 | 10,3 km² |
402 | Sztum | pomorskie | 9 660 | 4,6 km² |
403 | Strzelce Krajeńskie | lubuskie | 9 752 | 5,5 km² |
404 | Władysławowo | pomorskie | 9 751 | 13,7 km² |
